<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>वितरण on UV Lamp Plus</title>
		<link>http://uv-lamp-plus.com/hi/tags/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3/</link>
		<description>Recent content in वितरण on UV Lamp Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 06:12:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-plus.com/hi/tags/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>स्पेक्ट्रल पावर वितरण यूवी</title>
				<link>http://uv-lamp-plus.com/hi/posts/spectral-power-distribution-uv/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:12:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-plus.com/hi/posts/spectral-power-distribution-uv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-plus.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;स्पेक्ट्रल पावर वितरण यूवी&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;E-commerce की मांग तेज़ी से और ज़ोरदार होती है। आप ओवन के तापमान पर आने या धीमे क्योर विंडो के खुलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उत्पादन क्षेत्र में, अधूरा क्रॉस-लिंकिंग पर हर मिनट का नुकसान स्क्रैप, पुनःकार्य और उसी दिन के शिपमेंट के चूकने में बदल जाता है। अधिकांश बार, बाधा प्रेस नहीं होती—बल्कि ऊर्जा है जो वास्तव में स्याही में प्रवाहित हो रही होती है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने ये हाई-प्रेशर मरकरी वेपर UV लैंप नियंत्रित स्पेक्ट्रल आउटपुट के आधार पर विकसित किए हैं। पीक आउटपुट 365 nm पर होता है और 365–395 nm बैंड में फैला होता है, जो UV फ्लेक्सो और UV स्क्रीन स्याही में फोटोइनिशिएटर्स द्वारा अवशोषित होता है। डाइक्रीओइक-कोटेड रिफ्लेक्टर स्पेक्ट्रम को आकार देते हैं और अधिक उपयोगी विकिरण को सब्स्ट्रेट पर धकेलते हैं, और ओज़ोन-फ्री क्वार्ट्ज एनवेलप रखरखाव के व्यवधानों को कम करता है।&lt;br&gt;&#xA;स्पेसिफिकेशन के अनुसार, आउटपुट ≥800 mJ/cm² है 20 mm वर्किंग डिस्टेंस पर, और पीक इर्रेडियंस ≥12 W/cm² है। लैंप लाइफ 2,000 घंटे के लिए रेटेड है, और आउटपुट सेवा अवधि के दौरान ±5% के भीतर रहता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
