<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スペクトル on UV Lamp Plus</title>
		<link>http://uv-lamp-plus.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB/</link>
		<description>Recent content in スペクトル on UV Lamp Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 06:12:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-plus.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>スペクトルパワー分布 UV</title>
				<link>http://uv-lamp-plus.com/ja/posts/spectral-power-distribution-uv/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:12:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-plus.com/ja/posts/spectral-power-distribution-uv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-plus.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;スペクトルパワー分布 UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Eコマースの需要は急激かつ迅速に訪れる。オーブンが適温に達するのを待つことも、硬化のための緩やかな&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;時間帯&lt;/a&gt;を待つこともできない。現場では、不完全な架橋に費やされた1分1秒が廃棄、手直し、そして当日出荷の遅延へと直結する。多くの場合、ボトルネックはプレスではなく、実際にインクにエネルギーが届くかどうかにある。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要なポイント&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;この高圧水銀蒸気UVランプは、制御されたスペクトル出力を中心に設計されている。ピーク波長は365 nmに位置し、365〜395 nmの範囲はUVフレキソおよびUVスクリーンインクの&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;光重合開始&lt;/a&gt;剤が吸収する帯域に一致している。二色性コーティングされたリフレクターがスペクトルを成形し、より多くの有効放射照度を基材に照射する。また、オゾンフリーの石英ガラス筒によりメンテナンスの中断を減らしている。&lt;br&gt;&#xA;スペックとしては、作業距離20 mmでの出力が≥800 mJ/cm²、ピーク照度は≥12 W/cm²となっている。ランプ寿命は2,000時間で、サービス間隔全体で出力は±5%以内に維持される。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
