<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3D on UV Lamp Plus</title>
		<link>http://uv-lamp-plus.com/ms/tags/3d/</link>
		<description>Recent content in 3D on UV Lamp Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 10:10:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-plus.com/ms/tags/3d/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengeringan UV untuk pencetakan 3D</title>
				<link>http://uv-lamp-plus.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-3d-printing/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:10:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-plus.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-3d-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-plus.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan UV untuk pencetakan 3D&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Logistik merentas sempadan tidak memaafkan penggunaan pembungkusan yang lemah. Sebaik sahaja barang dihantar dari pelabuhan, ia akan terdedah kepada pelbagai tekanan – getaran, kompresi, serta perubahan suhu yang drastik. Dengan penggunaan pembungkusan pelindung yang dicetak menggunakan teknologi 3D, bahagian di mana bahagian yang dicetak bertemu dengan lapisan pelindung itulah yang boleh menjadi titik kelemahan. &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Proses&lt;/a&gt; pengeringan menggunakan cahaya UV pula menjadikan bahagian tersebut sebagai antaramuka yang boleh dipercayai.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang benar-benar penting&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami mencipta lampu pengeringan UV untuk tujuan pencetakan 3D dengan mengambil kira output spektrum yang terkawal dan penghantaran tenaga yang konsisten. Kami menggunakan spektrum yang sempit, berpusat pada 385 nm, agar sesuai dengan bahan fotoinisator yang digunakan dalam resin pembungkusan, tanpa menyebabkan haba berlebihan pada permukaan bahan tersebut. Intensiti cahaya pada permukaan bahan yang dicetak adalah sekitar 1,200 mW/cm², dan kami menyesuaikan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;kepadatan&lt;/a&gt; tenaga yang dihantar antara 800–1,200 mJ/cm² – cukup untuk proses pengikatan yang lengkap dalam masa beberapa saat sahaja.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
